
相關文章
RELATED ARTICLES2021-01-15
2022-04-29
2023-03-25
2021-08-23
2022-08-22
2022-08-15
2025-03-06
2024-08-20
2024-11-15
2025-05-19
詳細介紹
YF爆破片反拱開縫型技術特性:
·可以應用在氣相和氣液相介質;
·大工作壓力不能超過小爆破壓力的0.9倍
·夾緊力不足或爆破片拱面損傷,會導致爆破壓力明顯降低, 嚴重會造成泄放口無法打開,安裝時應特別小心。
·相配夾持器型號YJ
·不銹鋼材質爆破片防腐可選襯氟和噴涂(需注意溫度)
| 結構型號 | YF |
| 爆破片受力類型 | 壓縮 |
| 疲勞壽命/次 | 大于10萬 |
| 抗壓力疲勞能力 | 優良 |
| 爆破后有無碎片產生 | 無碎片 |
| 爆破后有無撞擊火花 | 無火花 |
| 可否與安全閥串聯 | 可以 |
| 泄放口徑范圍/mm | 25-600 |
| 操作壓力與爆破壓力比/% | 90% |
| 背壓托架 | 不加即可承受全真空背壓 |
| 選用注意 | 拱的凹面不允許積存液體,冰雪,粉灰及膠黏狀物質 |
YF爆破片反拱開縫型爆破壓力范圍
| 公稱通徑/mm | 英寸 | 常溫下爆破壓力范圍 |
| 20 | 3/4” | 0.4~7.0 |
| 25 | 1” | 0.4~7.0 |
| 32 | 1.25” | 0.4~6.0 |
| 40 | 1.5” | 0.2~5.0 |
| 50 | 2” | 0.15~4.0 |
| 65 | 2.5” | 0.03~3.0 |
| 80 | 3” | 0.02~2.7 |
| 100 | 4” | 0.01~2.4 |
| 125 | 5” | 0.01~2.1 |
| 150 | 6” | 0.008~1.8 |
| 200 | 8” | 0.008~1.4 |
| 250 | 10” | 0.005~0.9 |
| 300 | 12” | 0.005~0.9 |
| 350 | 14” | 0.005~0.3 |
| 400 | 16” | 0.005~0.1 |
| 450 | 18” | 0.005~0.05 |
產品咨詢